开课吧-阿里云MVP带你挑战AI大赛第二季
课程介绍:
课程从阿里云天池大赛、百度AI Studio人工智能竞赛、京东JDATA算法大赛等选取真实AI比赛项目,这些项目包括文本分类、金融风控、量化交易、目标检测等业务场景。对于每一个比赛项目,从整体上讲解比赛的流程,针对BaseLine进行思路梳理和代码详解,对提分技巧进行对比和优化,对赛题前沿Paper资料进行解析,对工程和面试应用技巧进行指导,复盘优秀方案和思路等。
开课吧-阿里云MVP带你挑战AI大赛第二季
课程目录:
- | ├──资料
- | ├──第八章第1节: W8 BERT使用_ev.mp4 867.61M
- | ├──第二章第1节: W2 百度AI大赛:点击反欺诈预测_ev.mp4 673.34M
- | ├──第九章第1节: W9 阿里云天池大赛:量化交易策略进阶_ev.mp4 726.14M
- | ├──第六章第1节: W6 阿里云天池大赛:新闻文本分类_ev.mp4 609.89M
- | ├──第七章第1节: W7 BERT与新闻文本分类_ev.mp4 595.62M
- | ├──第三章第1节: W3 阿里云天池大赛:阿里云安全恶意程序检测_ev.mp4 649.99M
- | ├──第四章第1节: W4 阿里云天池大赛:金融个贷违约预测_ev.mp4 735.45M
- | ├──第五章第1节: W5 贷款违约预测与新闻文本分类_ev.mp4 804.04M
- | ├──第一十二章第1节: W12 百度AI大赛:目标检测实战_ev.mp4 840.87M
- | ├──第一十一章第1节: W11 百度AI大赛:目标缺陷检测进阶_ev.mp4 812.68M
- | ├──第一十章第1节: W10 百度AI大赛:目标检测_ev.mp4 621.20M
- | └──第一章第1节: W1 数据比赛热身_ev.mp4 635.42M
- └──资料
- | ├──bert_hotel.zip 1.29M
- | ├──bert_mini.zip 126.88kb
- | ├──fraud_prediction1(1).zip 7.48kb
- | ├──fraud_prediction6.zip 3.19kb
- | ├──halcon.zip 18.54M
- | ├──L1 带你走进数据科学的比赛V1.3.pptx 9.20M
- | ├──L10 目标检测V1.1.pptx 16.14M
- | ├──L10 自测文档.xls 23.00kb
- | ├──L11 缺陷检测V1.6.pptx 18.15M
- | ├──L11 自测文档.xls 22.50kb
- | ├──L12 目标检测大赛V0.2.pptx 11.47M
- | ├──L12 数据集地址.docx 10.87kb
- | ├──L12 自测文档.xls 22.50kb
- | ├──L2 点击反欺诈预测V1.0.pptx 7.34M
- | ├──L3 阿里云安全恶意程序检测V0.8.pptx 7.36M
- | ├──L3.zip 4.27kb
- | ├──L4 阿里云安全大赛与违约预测问题V0.8.pptx 7.42M
- | ├──L5 违约预测问题V0.9.pptx 7.77M
- | ├──L6 新闻文本分类V0.3.pptx 18.09M
- | ├──L7 BERT与新闻文本分类V0.2.pptx 18.06M
- | ├──L8 BERT使用V0.5.pptx 19.01M
- | ├──L9 Python量化交易V1.3.pptx 15.85M
- | ├──L9.zip 10.96M
- | ├──multi_label.zip 52.48M
- | ├──贷款违约预测.zip 8.46kb
- | ├──课程配套项目数据集.docx 15.73kb
- | ├──神经网络实战.zip 8.75M
- | └──违约预测.zip 54.88M
声明:站内部分资源收集于网络,若侵犯了您的合法权益,请联系我们删除!
评论(0)