2023新版前端Web开发HTML5+CSS3+移动web视频教程,web前端入门首选黑马程序员
课程介绍
2023新版前端HTML5+CSS3+移动web视频教程,h5、css3、flex、rem和vw/vh等超实用项目案例全涵盖,课程从前端开发环境开始讲解,课程内容既包含企业中制作网页的基础前端知识,又包含企业PC端网页和移动端网页的制作流程,通过每日案例、学成在线和小兔鲜儿、极速问诊、酷我手机网页、腾讯全端等多个项目掌握多端网页制作技巧,轻松学习HTML5和CSS3和移动web。
2023新版前端Web开发HTML5+CSS3+移动web视频教程,web前端入门首选黑马程序员
课程目录:
- ├──视频
- | ├──Day01
- | | ├──01-前端基础导学课程.mp4 50.23M
- | | ├──02-第一天课程介绍.mp4 10.75M
- | | ├──03-标签语法.mp4 16.55M
- | | ├──04-HTML的基本骨架.mp4 12.34M
- | | ├──05-标签的关系.mp4 15.92M
- | | ├──06-注释.mp4 14.61M
- | | ├──07-排版标签-标题和段落.mp4 243.98M
- | | ├──08-换行和水平线标签.mp4 9.07M
- | | ├──09-文本格式化标签.mp4 16.13M
- | | ├──10-图像标签.mp4 390.22M
- | | ├──11-路径-相对和绝对.mp4 436.16M
- | | ├──12-超链接标签.mp4 20.90M
- | | ├──13-多媒体标签-音频和视频.mp4 249.35M
- | | ├──14-综合案例1-个人简介.mp4 35.11M
- | | ├──15-综合案例2-vue简介.mp4 49.54M
- | | └──【补充】VSCode基本使用.mp4 14.61M
- | ├──Day02
- | | ├──16-第二天课程介绍.mp4 13.75M
- | | ├──17-列表-无序和有序和定义列表.mp4 306.97M
- | | ├──18-表格-基本使用与表格结构标签.mp4 279.20M
- | | ├──19-合并单元格.mp4 18.70M
- | | ├──20-表单-input标签.mp4 627.94M
- | | ├──21-表单-下拉菜单.mp4 10.98M
- | | ├──22-表单-文本域.mp4 7.73M
- | | ├──23-表单-label标签.mp4 15.68M
- | | ├──24-表单-按钮.mp4 20.38M
- | | ├──25-div和span标签和字体实体.mp4 188.12M
- | | ├──26-综合案例1-体育新闻列表.mp4 12.39M
- | | └──27-综合案例2-注册信息.mp4 94.82M
- | ├──Day03
- | | ├──28-第三天课程介绍.mp4 15.49M
- | | ├──29-体验CSS.mp4 17.55M
- | | ├──30-CSS引入方式.mp4 18.19M
- | | ├──31-选择器-标签和类.mp4 221.78M
- | | ├──32-选择器-id和通配符.mp4 136.15M
- | | ├──33-画盒子.mp4 11.22M
- | | ├──34-字体修饰属性-大小和粗细和倾斜.mp4 226.11M
- | | ├──35-行高.mp4 382.61M
- | | ├──36-字体族.mp4 11.66M
- | | ├──37-font属性.mp4 16.89M
- | | ├──38-文本修饰属性-缩进和对齐和修饰线.mp4 388.41M
- | | ├──39-文字颜色.mp4 24.80M
- | | ├──40-调试工具.mp4 14.69M
- | | ├──41-综合案例一-新闻详情.mp4 49.03M
- | | └──42-综合案例二-CSS简介.mp4 52.83M
- | ├──Day04
- | | ├──43-第四天课程介绍.mp4 19.80M
- | | ├──44-复合选择器.mp4 256.13M
- | | ├──45-伪类选择器..mp4 275.32M
- | | ├──46-CSS三大特性.mp4 737.07M
- | | ├──47-Emmet写法.mp4 14.13M
- | | ├──48-背景属性-拆分写法.mp4 896.81M
- | | ├──49-背景属性-复合写法.mp4 14.64M
- | | ├──50-显示模式.mp4 489.58M
- | | ├──51-综合案例一-热词.mp4 20.44M
- | | └──52-综合案例二-banner效果.mp4 63.13M
- | ├──Day05
- | | ├──53-第五天课程介绍.mp4 16.22M
- | | ├──54-结构伪类选择器.mp4 274.65M
- | | ├──55-伪元素选择器.mp4 18.72M
- | | ├──56-PxCook用法.mp4 21.66M
- | | ├──57-盒子模型-组成.mp4 28.41M
- | | ├──58-盒子模型-边框线.mp4 175.20M
- | | ├──59-盒子模型-内边距.mp4 296.10M
- | | ├──60-盒子模型-尺寸计算.mp4 15.46M
- | | ├──61-版心居中.mp4 22.11M
- | | ├──62-清除默认样式.mp4 15.00M
- | | ├──63-内容溢出overflow属性.mp4 9.94M
- | | ├──64-外边距问题-合并和塌陷.mp4 355.10M
- | | ├──65-行内元素垂直内外边距.mp4 6.19M
- | | ├──66-圆角与盒子阴影.mp4 449.38M
- | | ├──67-综合案例一-产品卡片.mp4 31.89M
- | | └──68-综合案例二-新浪新闻.mp4 104.27M
- | ├──Day06
- | | ├──69-第六天课程介绍.mp4 16.25M
- | | ├──70-标准流.mp4 4.16M
- | | ├──71-浮动-基本使用与布局.mp4 473.75M
- | | ├──72-浮动-清除浮动.mp4 362.30M
- | | ├──73-浮动-总结.mp4 5.48M
- | | ├──74-flex布局-体验.mp4 15.08M
- | | ├──75-flex布局-组成.mp4 13.08M
- | | ├──76-flex布局-主轴与侧轴对齐方式.mp4 447.12M
- | | ├──77-flex布局-修改主轴方向.mp4 14.64M
- | | ├──78-flex布局-弹性伸缩比.mp4 20.44M
- | | ├──79-flex布局-弹性换行与行对齐方式.mp4 314.13M
- | | └──80-综合案例-抖音解决方案.mp4 101.39M
- | ├──Day07
- | | ├──81-第七天课程介绍.mp4 12.70M
- | | ├──82-准备工作-项目目录与版心.mp4 219.51M
- | | ├──83-网页制作思路.mp4 8.10M
- | | ├──84-header区域-整体布局.mp4 22.11M
- | | ├──85-header区域-logo.mp4 15.86M
- | | ├──86-header区域-导航.mp4 32.10M
- | | ├──87-header区域-搜索区域.mp4 414.60M
- | | ├──88-header区域-用户区域.mp4 13.97M
- | | ├──89-banner区域.mp4 1.03G
- | | ├──90-精品推荐区域.mp4 500.76M
- | | ├──91-推荐课程区域.mp4 1016.18M
- | | ├──92-前端开发工程师区域.mp4 30.61M
- | | └──93-版权区域.mp4 61.89M
- | ├──Day08
- | | ├──100-字体图标-下载和使用.mp4 467.89M
- | | ├──101-字体图标-上传.mp4 8.25M
- | | ├──102-垂直对齐方式vertical-align.mp4 18.68M
- | | ├──103-过渡属性.mp4 14.30M
- | | ├──104-修饰属性-透明度与光标类型.mp4 98.57M
- | | ├──105-综合案例-淘宝轮播图.mp4 152.77M
- | | ├──94-第八天课程介绍.mp4 13.98M
- | | ├──95-定位-相对和绝对和固定.mp4 1.53G
- | | ├──96-堆叠顺序z-index.mp4 10.26M
- | | ├──97-定位总结.mp4 5.83M
- | | ├──98-CSS精灵-基本使用.mp4 26.44M
- | | └──99-案例-CSS精灵-京东服务.mp4 37.62M
- | ├──Day09
- | | ├──106-第九天课程介绍.mp4 26.71M
- | | ├──107-搭建项目目录.mp4 16.58M
- | | ├──108-网页头部SEO三大标签.mp4 25.18M
- | | ├──109-Favicon图标与版心.mp4 198.03M
- | | ├──110-快捷导航.mp4 361.92M
- | | ├──111-头部-布局.mp4 9.04M
- | | ├──112-头部-logo.mp4 8.90M
- | | ├──113-头部-导航.mp4 21.37M
- | | ├──114-头部-搜索.mp4 28.16M
- | | ├──115-头部-购物车.mp4 24.79M
- | | ├──116-底部-布局.mp4 17.65M
- | | ├──117-底部-服务区域.mp4 23.19M
- | | ├──118-底部-帮助中心.mp4 479.90M
- | | └──119-底部-版权.mp4 22.53M
- | ├──Day10
- | | ├──120-banner区域.mp4 138.12M
- | | ├──121-新鲜好物区域.mp4 865.31M
- | | ├──122-人气推荐.mp4 10.20M
- | | ├──123-热门品牌区域.mp4 631.86M
- | | ├──124-生鲜-标题.mp4 35.40M
- | | ├──125-生鲜-内容布局.mp4 25.61M
- | | ├──126-生鲜-产品内容.mp4 24.78M
- | | ├──127-生鲜-过渡效果.mp4 49.54M
- | | ├──128-最新专题-布局.mp4 11.99M
- | | ├──129-最新专题-内容.mp4 24.24M
- | | └──130-最新专题-定位文字.mp4 49.74M
- | └──day11-移动web
- | | ├──131-第一天课程介绍.mp4 10.83M
- | | ├──132-平面转换-体验.mp4 11.75M
- | | ├──133-平面转换-平移.mp4 14.42M
- | | ├──134-平移实现定位居中.mp4 7.85M
- | | ├──135-案例-双开门.mp4 33.10M
- | | ├──136-平面转换-旋转.mp4 9.53M
- | | ├──137-转换原点.mp4 21.39M
- | | ├──138-多重转换.mp4 27.61M
- | | ├──139-平面转换-缩放.mp4 14.82M
- | | ├──140-案例-播放效果.mp4 32.22M
- | | ├──141-平面转换-倾斜.mp4 4.64M
- | | ├──142-线性渐变及产品案例.mp4 31.24M
- | | ├──143-径向渐变.mp4 15.93M
- | | └──144-综合案例-喜马拉雅.mp4 102.87M
- ├──Day01-10基础班课程资料.rar 211.21M
- └──移动Web-Day11资料.rar 7.09M
声明:站内部分资源收集于网络,若侵犯了您的合法权益,请联系我们删除!
评论(0)