蓝桥杯python算法

课程介绍

蓝桥杯python算法

img

蓝桥杯python算法

课程目录:

  • ├──视频
  • | ├──第10讲 堆栈和队列(上)
  • | | ├──10.1 导语.mp4 27.96M
  • | | ├──10.10 练习—Min stack(一).mp4 55.94M
  • | | ├──10.11 练习—Min stack(二).mp4 102.45M
  • | | ├──10.12 练习—Two Stack with One Array和Three Stack with One Array.mp4 75.38M
  • | | ├──10.13 Stack Sorting.mp4 77.08M
  • | | ├──10.2 堆栈的基本思想(一).mp4 61.89M
  • | | ├──10.3 堆栈的基本思想(二).mp4 53.05M
  • | | ├──10.4 堆栈的基本思想(三).mp4 65.47M
  • | | ├──10.5 队列基本思想(一).mp4 60.09M
  • | | ├──10.6 队列基本思想(二).mp4 103.15M
  • | | ├──10.7 队列基本思想(三).mp4 113.77M
  • | | ├──10.8 练习—Implement Queue using Stacks.mp4 122.93M
  • | | └──10.9 练习—Implement Stack using Queues.mp4 50.82M
  • | ├──第11讲 堆栈和队列(下)
  • | | ├──11.1 课前导语.mp4 100.50M
  • | | ├──11.10 练习—Next Greater Element(二).mp4 49.70M
  • | | ├──11.11 练习—Next Greater Element II.mp4 15.49M
  • | | ├──11.12 练习—Daily Temperatures.mp4 115.87M
  • | | ├──11.13 练习—Sliding Window Max讲前介绍.mp4 43.78M
  • | | ├──11.2 练习—Reverse a String和Palindrome.mp4 36.65M
  • | | ├──11.3 练习—Valid Parentheses.mp4 57.67M
  • | | ├──11.4 练习—Simplify Path.mp4 51.22M
  • | | ├──11.5 练习—Decode String(一).mp4 101.05M
  • | | ├──11.6 练习—Decode String(二).mp4 44.66M
  • | | ├──11.7 练习—Basketball Game.mp4 114.86M
  • | | ├──11.8 练习—Asteroid Collision.mp4 94.74M
  • | | └──11.9 练习—Next Greater Element(一).mp4 121.47M
  • | ├──第12讲 哈希表(上)
  • | | ├──12.1 导语.mp4 42.28M
  • | | ├──12.10 再次哈希.mp4 80.03M
  • | | ├──12.11 Python里的哈希相关模块.mp4 119.26M
  • | | ├──12.12 完成自己的哈希程序.mp4 73.24M
  • | | ├──12.13 动手写自定义可哈希对象.mp4 103.87M
  • | | ├──12.2 哈希表基本介绍.mp4 37.10M
  • | | ├──12.3 魔法盒.mp4 67.66M
  • | | ├──12.4 哈希方法和哈希值.mp4 61.14M
  • | | ├──12.5 自定义可哈希对象.mp4 88.39M
  • | | ├──12.6 冲突.mp4 39.67M
  • | | ├──12.7 解决方案—开放地址(一).mp4 76.12M
  • | | ├──12.8 解决方案—开放地址(二).mp4 49.36M
  • | | └──12.9 解决方案—独立链表.mp4 64.55M
  • | ├──第13讲 哈希表(下)
  • | | ├──13.1 课前介绍.mp4 22.00M
  • | | ├──13.10 作业讲解.mp4 77.19M
  • | | ├──13.11 Least Recent Unit(一).mp4 60.71M
  • | | ├──13.12 Least Recent Unit(二).mp4 122.88M
  • | | ├──13.2 练习—Letter Count.mp4 70.84M
  • | | ├──13.3 练习—Word Count和First Unique Character in a String.mp4 74.50M
  • | | ├──13.4 练习—Intersection of Two Arrays I和II.mp4 70.60M
  • | | ├──13.5 练习—Jewels and Stones.mp4 52.16M
  • | | ├──13.6 练习—Contains Duplicates I和II.mp4 86.85M
  • | | ├──13.7 练习—Subdomain Visit Count.mp4 90.36M
  • | | ├──13.8 练习—Keyboard Row.mp4 57.71M
  • | | └──13.9 练习—Word Pattern.mp4 85.90M
  • | ├──第14讲 树(上)
  • | | ├──14.1 树的基本介绍.mp4 71.59M
  • | | ├──14.10 最小值与最大值(一).mp4 57.92M
  • | | ├──14.11 最小值与最大值(二).mp4 108.97M
  • | | ├──14.12 AVL树和树旋转.mp4 68.57M
  • | | ├──14.13 练习.mp4 83.54M
  • | | ├──14.2 树的ADT.mp4 27.09M
  • | | ├──14.3 先序遍历和后序遍历.mp4 60.44M
  • | | ├──14.4 二叉树及二叉树ADT.mp4 44.20M
  • | | ├──14.5 打印和评估算术表达式.mp4 34.82M
  • | | ├──14.6 二进制搜索树.mp4 22.31M
  • | | ├──14.7 BST—二叉搜索树(一).mp4 77.06M
  • | | ├──14.8 BST—二叉搜索树(二).mp4 88.10M
  • | | └──14.9 BST—二叉搜索树(三).mp4 50.88M
  • | ├──第15讲 树(下)
  • | | ├──15.1 课程回顾.mp4 70.48M
  • | | ├──15.10 练习—Iterative Postorder Traversal.mp4 112.01M
  • | | ├──15.11 练习—Level Order Traversal和练习- Level Order Traversal II.mp4 93.19M
  • | | ├──15.12 练习—Binary Tree Zigzag Level Order Traversal.mp4 51.52M
  • | | ├──15.13 练习—Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal.mp4 112.16M
  • | | ├──15.14 练习—Convert Sorted Array to Binary Search Tree.mp4 92.74M
  • | | ├──15.15 练习—Convert Sorted List to Binary Search Tree.mp4 43.14M
  • | | ├──15.16 练习—Path Sum(求和).mp4 67.46M
  • | | ├──15.17 练习—Path Sum II和练习-Path Sum III.mp4 85.79M
  • | | ├──15.18 练习—First Common Ancestor for Binary Search Tree.mp4 99.85M
  • | | ├──15.2 练习—判断树是否为平衡树?.mp4 56.85M
  • | | ├──15.3 练习—Floor and Ceiling.mp4 77.40M
  • | | ├──15.4 练习—Is Binary Search Tree.mp4 108.31M
  • | | ├──15.5 练习—Is Mirror Tree和Same Tree.mp4 94.22M
  • | | ├──15.6 练习—Is Tree Foldable.mp4 36.72M
  • | | ├──15.7 练习—Iterative Get和Iterative Add.mp4 87.08M
  • | | ├──15.8 练习—Iterative Inorder Traversal.mp4 100.24M
  • | | └──15.9 练习—Iterative Preorder Traversal.mp4 77.46M
  • | ├──第16讲 堆(上)
  • | | ├──16.1 集合回顾和堆的应用.mp4 35.23M
  • | | ├──16.2 完全二叉树和对的特性.mp4 51.34M
  • | | ├──16.3 如何构造堆(一).mp4 73.95M
  • | | ├──16.4 如何构造堆(二).mp4 54.64M
  • | | ├──16.5 如何构造堆(三).mp4 79.48M
  • | | ├──16.6 Python Heap(一).mp4 62.09M
  • | | └──16.7 Python Heap(二).mp4 112.01M
  • | ├──第17讲 堆(下)
  • | | ├──17.1 课程回顾.mp4 55.05M
  • | | ├──17.10 总结.mp4 72.93M
  • | | ├──17.11 思考题.mp4 49.41M
  • | | ├──17.2 练习—数组中第K个最大的元素.mp4 52.83M
  • | | ├──17.3 练习—前K个最高频的词汇.mp4 64.44M
  • | | ├──17.4 练习—丑数Ugly Number.mp4 67.77M
  • | | ├──17.5 练习—找到加和值最小的K对数.mp4 113.55M
  • | | ├──17.6 练习—合并K个有序列表.mp4 109.81M
  • | | ├──17.7 练习—从数据流中找到中位数(一).mp4 70.80M
  • | | ├──17.8 练习—从数据流中找到中位数(二).mp4 75.81M
  • | | └──17.9 练习—管理你的项目(IPO).mp4 131.32M
  • | ├──第18讲 图论(一)
  • | | ├──18.1 课前回顾.mp4 38.41M
  • | | ├──18.10 DFS(深度优先搜索)算法(三).mp4 80.64M
  • | | ├──18.11 BFS(广度优先搜索)算法.mp4 43.38M
  • | | ├──18.12 性能.mp4 91.25M
  • | | ├──18.2 图形术语、图形问题.mp4 87.16M
  • | | ├──18.3 邻接矩阵图表示法(一).mp4 64.12M
  • | | ├──18.4 邻接矩阵图表示法(二).mp4 139.89M
  • | | ├──18.5 邻接矩阵图表示法(三).mp4 134.86M
  • | | ├──18.6 邻接列表图表示法(一).mp4 88.78M
  • | | ├──18.7 邻接列表图表示法(二).mp4 73.95M
  • | | ├──18.8 DFS(深度优先搜索)算法(一).mp4 64.50M
  • | | └──18.9 DFS(深度优先搜索)算法(二).mp4 60.96M
  • | ├──第19讲 图论(二)
  • | | ├──19.1 课程回顾(一).mp4 74.32M
  • | | ├──19.10 Dijkstra局限性、A算法.mp4 93.02M
  • | | ├──19.11 作业讲解(一).mp4 36.06M
  • | | ├──19.12 作业讲解(二).mp4 63.78M
  • | | ├──19.2 课程回顾(二).mp4 84.65M
  • | | ├──19.3 连通图.mp4 77.73M
  • | | ├──19.4 最短路径.mp4 46.63M
  • | | ├──19.5 Dijkstra’s算法(一).mp4 40.57M
  • | | ├──19.6 Dijkstra’s算法(二).mp4 88.27M
  • | | ├──19.7 Dijkstra’s算法(三).mp4 110.57M
  • | | ├──19.8 Dijkstra’s挑战、Bellman—Ford算法.mp4 57.39M
  • | | └──19.9 Bellman—Ford算法、负循环应用.mp4 50.00M
  • | ├──第1讲 introduction
  • | | ├──1.1 课程介绍.mp4 61.04M
  • | | ├──1.10 近似记法(二).mp4 81.61M
  • | | ├──1.11 P与NP,主项定理(一).mp4 77.09M
  • | | ├──1.12 主项定理(二).mp4 88.33M
  • | | ├──1.13 Array(数组).mp4 150.36M
  • | | ├──1.14 Array(数组)应用—洗牌(一).mp4 81.22M
  • | | ├──1.15 Array(数组)应用—洗牌(二).mp4 73.38M
  • | | ├──1.16 Array(数组)应用—计算质数.mp4 60.16M
  • | | ├──1.17 Array(数组)应用—证明哥德巴赫思想.mp4 108.62M
  • | | ├──1.2 职业规划及面试简介.mp4 97.36M
  • | | ├──1.3 算法及语言方面的要求.mp4 67.26M
  • | | ├──1.4 数据结构及算法介绍.mp4 57.44M
  • | | ├──1.5 找到丢失的数字.mp4 135.77M
  • | | ├──1.6 找到商城中前k个最常被搜索的商品.mp4 62.27M
  • | | ├──1.7 算法分析.mp4 132.19M
  • | | ├──1.8 理论分析.mp4 41.84M
  • | | └──1.9 近似记法(一).mp4 138.53M
  • | ├──第20讲 图论(三)
  • | | ├──20.1 课前回顾和答疑.mp4 32.13M
  • | | ├──20.10 练习—Max Area of lsland.mp4 84.80M
  • | | ├──20.11 练习—Employee Importance(一).mp4 84.78M
  • | | ├──20.12 练习—Employee Importance(二).mp4 106.60M
  • | | ├──20.2 练习—迷宫(一).mp4 135.75M
  • | | ├──20.3 练习—迷宫(二).mp4 121.16M
  • | | ├──20.4 练习—迷宫(三).mp4 83.01M
  • | | ├──20.5 练习—迷宫(四).mp4 54.51M
  • | | ├──20.6 练习—迷宫(五).mp4 82.89M
  • | | ├──20.7 练习—Flood Fill.mp4 79.51M
  • | | ├──20.8 练习—Friend Circles.mp4 64.97M
  • | | └──20.9 练习—Number of Islands.mp4 92.88M
  • | ├──第21讲 图论(四)
  • | | ├──21.1 练习—Is Graph Bipartite?(一).mp4 59.81M
  • | | ├──21.10 练习—Word Ladder.mp4 134.72M
  • | | ├──21.11 练习—Word Ladder II及作业讲解.mp4 56.51M
  • | | ├──21.12 练习—TopologySort(一).mp4 33.43M
  • | | ├──21.13 练习—TopologySort(二).mp4 89.14M
  • | | ├──21.2 练习—Is Graph Bipartite?(二).mp4 91.78M
  • | | ├──21.3 练习—Pacific Atlantic Water Flow(一).mp4 77.56M
  • | | ├──21.4 练习—Pacific Atlantic Water Flow(二).mp4 67.72M
  • | | ├──21.5 练习—Longest Increasing Path in a Matrix.mp4 95.53M
  • | | ├──21.6 练习—01 Matrix(一).mp4 77.64M
  • | | ├──21.7 练习—01 Matrix(二).mp4 90.89M
  • | | ├──21.8 练习—Accounts Merge(一).mp4 115.39M
  • | | └──21.9 练习—Accounts Merge(二).mp4 42.42M
  • | ├──第22讲 双指针
  • | | ├──22.1 课前回顾和答疑.mp4 38.24M
  • | | ├──22.10 寻找K个最近元素.mp4 56.89M
  • | | ├──22.11 容纳最多的水.mp4 59.40M
  • | | ├──22.12 总结.mp4 34.84M
  • | | ├──22.2 反转列表、两数求和、三数求和.mp4 86.09M
  • | | ├──22.3 四数求和.mp4 110.47M
  • | | ├──22.4 合并两个有序数组.mp4 92.15M
  • | | ├──22.5 两有序数组的最小元素差、两有序数组.mp4 68.84M
  • | | ├──22.6 连续子串的最大值.mp4 124.06M
  • | | ├──22.7 寻找主元素(一).mp4 72.61M
  • | | ├──22.8 寻找主元素(二).mp4 34.96M
  • | | └──22.9 颜色排序.mp4 86.59M
  • | ├──第23讲 滑动窗口
  • | | ├──23.1 从排序数组中删除重复数(一).mp4 77.31M
  • | | ├──23.10 不含重复字符的最长子串(二).mp4 74.31M
  • | | ├──23.11 最小窗口子串(一).mp4 55.81M
  • | | ├──23.12 最小窗口子串(二).mp4 125.03M
  • | | ├──23.13 滑动窗口最大值(一).mp4 67.66M
  • | | ├──23.14 滑动窗口最大值(二).mp4 90.40M
  • | | ├──23.2 从排序数组中删除重复数(二).mp4 54.99M
  • | | ├──23.3 删除元素.mp4 75.01M
  • | | ├──23.4 最大均值子数组.mp4 122.42M
  • | | ├──23.5 最长连续递增子序列.mp4 42.99M
  • | | ├──23.6 最短子数组之和.mp4 88.34M
  • | | ├──23.7 实现strStr()函数.mp4 137.03M
  • | | ├──23.8 子数组乘积小于K.mp4 104.00M
  • | | └──23.9 不含重复字符的最长子串(一).mp4 89.42M
  • | ├──第24讲 动态规划(上)
  • | | ├──24.1 动态规划简介(一).mp4 47.28M
  • | | ├──24.10 解码方式.mp4 63.32M
  • | | ├──24.11 独特二叉树搜索路径.mp4 53.72M
  • | | ├──24.12 独特二叉树搜索路径、最大子序列乘积.mp4 57.89M
  • | | ├──24.2 动态规划简介(二).mp4 70.51M
  • | | ├──24.3 一维动态规划.mp4 46.00M
  • | | ├──24.4 入室抢劫(一).mp4 79.86M
  • | | ├──24.5 入室抢劫(二).mp4 93.03M
  • | | ├──24.6 入室抢劫(三).mp4 47.07M
  • | | ├──24.7 组织聚会.mp4 70.38M
  • | | ├──24.8 瓷砖问题.mp4 66.38M
  • | | └──24.9 最小台阶问题.mp4 58.96M
  • | ├──第25讲 动态规划(中)
  • | | ├──25.1 课前回顾.mp4 40.09M
  • | | ├──25.10 独特路径(一).mp4 51.06M
  • | | ├──25.11 独特路径(二.mp4 55.89M
  • | | ├──25.12 在棋盘上移动.mp4 119.01M
  • | | ├──25.13 最大正方形(一).mp4 74.43M
  • | | ├──25.14 最大正方形(二).mp4 35.64M
  • | | ├──25.2 买卖股票(一).mp4 65.76M
  • | | ├──25.3 买卖股票(二).mp4 62.80M
  • | | ├──25.4 买卖股票(三).mp4 58.09M
  • | | ├──25.5 买卖股票(四).mp4 67.91M
  • | | ├──25.6 买卖股票(五).mp4 65.18M
  • | | ├──25.7 买卖股票(六).mp4 64.02M
  • | | ├──25.8 买卖股票(七).mp4 88.52M
  • | | └──25.9 买卖股票(八).mp4 67.66M
  • | ├──第26讲 动态规划(下)
  • | | ├──26.1 课前回顾.mp4 45.13M
  • | | ├──26.10 最大递增子序列(三).mp4 97.54M
  • | | ├──26.11 矩阵链(一).mp4 117.31M
  • | | ├──26.12 矩阵链(二).mp4 96.26M
  • | | ├──26.2 01背包问题(一).mp4 59.32M
  • | | ├──26.3 01背包问题(二).mp4 52.04M
  • | | ├──26.4 01背包问题(三).mp4 83.09M
  • | | ├──26.5 01背包问题(四).mp4 76.35M
  • | | ├──26.6 最大公共子序列(一).mp4 61.21M
  • | | ├──26.7 最大公共子序列(二).mp4 53.22M
  • | | ├──26.8 最大递增子序列(一).mp4 44.25M
  • | | └──26.9 最大递增子序列(二).mp4 70.30M
  • | ├──第27讲 贪心算法
  • | | ├──27.1 课前回顾.mp4 67.44M
  • | | ├──27.10 将板子切割成正方形的最小成本.mp4 107.47M
  • | | ├──27.11 字典中最小的数组.mp4 82.82M
  • | | ├──27.2 贪心算法介绍.mp4 55.40M
  • | | ├──27.3 找硬币.mp4 62.59M
  • | | ├──27.4 活动问题.mp4 95.51M
  • | | ├──27.5 最小的数字问题.mp4 80.50M
  • | | ├──27.6 两个数字的最小.mp4 67.33M
  • | | ├──27.7 以最低的成本连接绳索.mp4 110.29M
  • | | ├──27.8 最小平台数.mp4 87.93M
  • | | └──27.9 部分背包问题、分蛋糕.mp4 67.73M
  • | ├──第28讲 位操作
  • | | ├──28.1 课前答疑.mp4 60.27M
  • | | ├──28.10 下一个2的幂数、计算一个整数的符号.mp4 47.18M
  • | | ├──28.11 不使用分支计算一个整数的绝对值.mp4 53.96M
  • | | ├──28.12 就地(in-place)整数交换、将整数A转换为整数B.mp4 45.07M
  • | | ├──28.13 不使用算术运算符进行添加.mp4 101.83M
  • | | ├──28.2 逃脱游戏.mp4 135.50M
  • | | ├──28.3 位操作介绍(一).mp4 88.44M
  • | | ├──28.4 位操作介绍(二).mp4 66.52M
  • | | ├──28.5 Set Bit,Clear Bit.mp4 61.03M
  • | | ├──28.6 Toggle Bit,Test Bit.mp4 33.58M
  • | | ├──28.7 将整数转换为Bits(二进制)、将Bits(二进制)转换为整数.mp4 62.73M
  • | | ├──28.8 用Bits展示小数、将HEX转换为整数、将整数转换为HEX.mp4 105.91M
  • | | └──28.9 计算一个整数(二进制表示)包含的1的个数.mp4 85.55M
  • | ├──第29讲 字符串
  • | | ├──29.1 字符串所用技巧、字符串题型.mp4 44.76M
  • | | ├──29.10 找出所有子列元素之和的加和.mp4 50.68M
  • | | ├──29.2 偶数子串的数量、学生出勤记录.mp4 84.65M
  • | | ├──29.3 对具有相同首尾字符的子字符进行计数.mp4 86.13M
  • | | ├──29.4 同字母异序词、查找字符串中的所有相同字母异序词.mp4 124.41M
  • | | ├──29.5 查找同字母异序词的映射.mp4 52.21M
  • | | ├──29.6 移位.mp4 65.88M
  • | | ├──29.7 回文数、移位回文.mp4 48.04M
  • | | ├──29.8 重排回文、最长回文.mp4 78.53M
  • | | └──29.9 最长子序列、检查子序列.mp4 105.11M
  • | ├──第2讲 数组和动态数组
  • | | ├──2.1 概览、动态数组介绍.mp4 81.90M
  • | | ├──2.10 练习6—反转字符串.mp4 20.60M
  • | | ├──2.11 练习7—最长连续子串.mp4 14.87M
  • | | ├──2.12 练习8—最大数.mp4 42.87M
  • | | ├──2.13 Find All Numbers Disappeared in an Array.mp4 80.02M
  • | | ├──2.14练习10—Plus One.mp4 27.11M
  • | | ├──2.2 抽象数据类型列表的操作.mp4 119.86M
  • | | ├──2.3 操作详述(一).mp4 87.07M
  • | | ├──2.4 操作详述(二).mp4 88.30M
  • | | ├──2.5 练习1—扫雷.mp4 76.40M
  • | | ├──2.6 练习2—矩阵0变换.mp4 73.75M
  • | | ├──2.7 练习3—九宫图.mp4 77.75M
  • | | ├──2.8 练习4—验证数独.mp4 88.55M
  • | | └──2.9 练习5—旋转数组.mp4 87.54M
  • | ├──第30讲 总结
  • | | ├──30.1 硬币游戏、strstr.mp4 49.49M
  • | | ├──30.10 如何学习数据结构和算法.mp4 61.75M
  • | | ├──30.11 如何面试.mp4 60.21M
  • | | ├──30.12 软实力、热门话题.mp4 99.31M
  • | | ├──30.2 Strstr.mp4 69.72M
  • | | ├──30.3 回文流判定、数出“1(0+)1”模式的发生次数.mp4 79.68M
  • | | ├──30.4 与通配符匹配的字符串(一).mp4 87.57M
  • | | ├──30.5 与通配符匹配的字符串(二).mp4 49.71M
  • | | ├──30.6 总结—数据结构(一).mp4 57.68M
  • | | ├──30.7 总结—数据结构(二).mp4 67.81M
  • | | ├──30.8 总结—图论、数组、算法.mp4 42.31M
  • | | └──30.9 继续学习.mp4 59.14M
  • | ├──第3讲 递归
  • | | ├──3.1 递归VS迭代.mp4 36.56M
  • | | ├──3.10 Backtracking回溯(二).mp4 72.58M
  • | | ├──3.11 练习—SubsetII和Permutation.mp4 95.64M
  • | | ├──3.12 练习—Permutation Unique和Permutation of Size K.mp4 47.70M
  • | | ├──3.13 练习—Combination Sum和Combination Sum II.mp4 48.60M
  • | | ├──3.14 练习—Parentheses.mp4 93.33M
  • | | ├──3.2 练习2—阶乘.mp4 62.88M
  • | | ├──3.3 练习3—斐波那契数列.mp4 105.35M
  • | | ├──3.4 练习4—打印尺子.mp4 87.92M
  • | | ├──3.5 练习5—数字表达式.mp4 44.55M
  • | | ├──3.6 练习6—汉诺塔问题.mp4 63.96M
  • | | ├──3.7 练习7—格雷码.mp4 54.47M
  • | | ├──3.8 练习—Subest.mp4 61.18M
  • | | └──3.9 Backtracking回溯(一).mp4 50.37M
  • | ├──第4讲 搜索与排序
  • | | ├──4.1 搜索(一).mp4 121.64M
  • | | ├──4.10 归并排序.mp4 108.17M
  • | | ├──4.11 分治排序.mp4 79.13M
  • | | ├──4.12 快速排序.mp4 113.85M
  • | | ├──4.13 改进.mp4 75.76M
  • | | ├──4.2 搜索(二).mp4 135.13M
  • | | ├──4.3 搜索(三).mp4 110.58M
  • | | ├──4.4 冒泡排序(一).mp4 100.54M
  • | | ├──4.5 冒泡排序(二).mp4 75.32M
  • | | ├──4.6 选择排序.mp4 70.65M
  • | | ├──4.7 插入排序.mp4 97.42M
  • | | ├──4.8 希尔排序.mp4 62.72M
  • | | └──4.9 计数排序.mp4 77.36M
  • | ├──第5讲 二分搜索
  • | | ├──5.1 课堂回顾.mp4 117.54M
  • | | ├──5.10 练习之合并区间.mp4 121.44M
  • | | ├──5.2 经典二分搜索法.mp4 107.98M
  • | | ├──5.3 模板练习.mp4 105.62M
  • | | ├──5.4 练习之在旋转有序数列中查找最小值.mp4 123.96M
  • | | ├──5.5 练习之在旋转数组中查找一个数.mp4 116.50M
  • | | ├──5.6 练习之搜索一个区间范围.mp4 117.84M
  • | | ├──5.7 练习之供暖设备.mp4 122.67M
  • | | ├──5.8 练习之矩阵搜索(一).mp4 134.34M
  • | | └──5.9 练习之矩阵搜索(二).mp4 128.98M
  • | ├──第6讲 分治法(上)
  • | | ├──6.1 复习总结.mp4 126.72M
  • | | ├──6.10 练习之VLSI芯片测试.mp4 120.65M
  • | | ├──6.2 练习之快速指数(一).mp4 110.76M
  • | | ├──6.3 练习之快速指数(二).mp4 92.81M
  • | | ├──6.4 练习之搜索峰值.mp4 93.90M
  • | | ├──6.5 练习之查找中值、查找第K个元素.mp4 126.24M
  • | | ├──6.6 练习之两数组交集(一).mp4 118.95M
  • | | ├──6.7 练习之两数组交集(二).mp4 96.03M
  • | | ├──6.8 加和值最多啊的子序列问题(一).mp4 141.92M
  • | | └──6.9 加和值最多啊的子序列问题(二).mp4 109.93M
  • | ├──第7讲 分治法(下)
  • | | ├──7.1 算法学习之刷题.mp4 120.55M
  • | | ├──7.2 练习之快速整数乘法.mp4 121.87M
  • | | ├──7.3 练习之对于多项式乘法的快速傅里叶变.mp4 127.71M
  • | | ├──7.4 练习之矩阵乘法.mp4 125.71M
  • | | ├──7.5 练习之水槽问题(一).mp4 136.99M
  • | | ├──7.6 练习之水槽问题(二).mp4 124.68M
  • | | ├──7.7 练习之用最少步数收集所有硬币.mp4 124.80M
  • | | └──7.8 练习之拼接问题.mp4 114.93M
  • | ├──第8讲 链表(上)
  • | | ├──8.1 导语.mp4 38.71M
  • | | ├──8.10 练习—环的开始(一).mp4 56.70M
  • | | ├──8.11 练习—环的开始(二).mp4 35.44M
  • | | ├──8.12 练习—删除倒数第N个节点和分半.mp4 45.15M
  • | | ├──8.13 总结.mp4 50.35M
  • | | ├──8.2 课程介绍.mp4 20.62M
  • | | ├──8.3 基本思路.mp4 59.14M
  • | | ├──8.4 更多.mp4 51.78M
  • | | ├──8.5 抽象数据类型(ADT)列表操作(一).mp4 92.15M
  • | | ├──8.6 抽象数据类型(ADT)列表操作(二).mp4 114.13M
  • | | ├──8.7 练习—删除链表中的节点.mp4 27.10M
  • | | ├──8.8 练习—找到中间节点.mp4 62.09M
  • | | └──8.9 练习—是否有环.mp4 31.33M
  • | └──第9讲 链表(下)
  • | | ├──9.1 课程回顾及本节课的介绍.mp4 96.00M
  • | | ├──9.10 练习—Reverse a Linked List II.mp4 56.46M
  • | | ├──9.11 练习—Reverse a Linked List III和Reverse a Linked List IV.mp4 84.72M
  • | | ├──9.12 练习—Palindrome Linked List.mp4 54.72M
  • | | ├──9.13 练习—Remove Duplicates from Sorted List.mp4 77.13M
  • | | ├──9.2 练习—合并两个排好序的链表(一).mp4 63.99M
  • | | ├──9.3 练习—合并两个排好序的链表(二).mp4 48.25M
  • | | ├──9.4 练习—Intersection of Two Linked Lists.mp4 50.28M
  • | | ├──9.5 练习—Insertion Sort List.mp4 76.33M
  • | | ├──9.6 练习—Sort List.mp4 66.37M
  • | | ├──9.7 测试分享.mp4 43.84M
  • | | ├──9.8 练习—Partition List.mp4 72.22M
  • | | └──9.9 练习—Reverse a Linked List.mp4 73.18M
  • └──资料
  • | └──资料.zip 29.85M
声明:站内部分资源收集于网络,若侵犯了您的合法权益,请联系我们删除!